Kałmy şehrinde soğuk ve ılıman iklim görülmektedir. Kałmy ilinde belirgin yağış görülmektedir. En kurak aylarda bile yağış miktarı oldukça fazladır. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Dfb olarak adlandırılabilir. Kałmy ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 7.2'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 688 mm
İklim grafiği Kałmy

31 mm yağışla Şubat yılın en kurak ayıdır. Ortalama 79 yağış miktarıyla en fazla yağış Temmuz ayında görülmektedir.
Sıcaklık grafiği Kałmy

17.9 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık -5.3 olup yılın en düşük ortalamasıdır.
İklim tablosu Kałmy
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | -5.3 | 22.5 | 44 |
February | -4.4 | 24.1 | 31 |
March | 1.5 | 34.7 | 34 |
April | 8.2 | 46.8 | 37 |
May | 13.2 | 55.8 | 51 |
June | 16 | 60.8 | 74 |
July | 17.9 | 64.2 | 79 |
August | 17.3 | 63.1 | 78 |
September | 13.3 | 55.9 | 71 |
October | 8.5 | 47.3 | 63 |
November | 2.6 | 36.7 | 69 |
December | -2.3 | 27.9 | 57 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | -5.3 | -4.4 | 1.5 | 8.2 | 13.2 | 16 | 17.9 | 17.3 | 13.3 | 8.5 | 2.6 | -2.3 |
Min. Temperature (°C) | -8 | -7.2 | -1.9 | 3.8 | 7.9 | 10.9 | 13.1 | 12.4 | 9 | 5.1 | 0.3 | -4.6 |
Max. Temperature (°C) | -2.6 | -1.5 | 4.9 | 12.7 | 18.5 | 21.2 | 22.7 | 22.3 | 17.7 | 12 | 4.9 | 0 |
Avg. Temperature (°F) | 22.5 | 24.1 | 34.7 | 46.8 | 55.8 | 60.8 | 64.2 | 63.1 | 55.9 | 47.3 | 36.7 | 27.9 |
Min. Temperature (°F) | 17.6 | 19.0 | 28.6 | 38.8 | 46.2 | 51.6 | 55.6 | 54.3 | 48.2 | 41.2 | 32.5 | 23.7 |
Max. Temperature (°F) | 27.3 | 29.3 | 40.8 | 54.9 | 65.3 | 70.2 | 72.9 | 72.1 | 63.9 | 53.6 | 40.8 | 32.0 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 44 | 31 | 34 | 37 | 51 | 74 | 79 | 78 | 71 | 63 | 69 | 57 |
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 48 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 23.2 dolaylarında değişim göstermektedir.