Mnichowo şehrinde soğuk ve ılıman iklim görülmektedir. Mnichowo ilinde belirgin yağış görülmektedir. En kurak aylarda bile yağış miktarı oldukça fazladır. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Dfb olarak adlandırılabilir. Mnichowo ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 7.1'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 681 mm
İklim grafiği Mnichowo

30 mm yağışla Şubat yılın en kurak ayıdır. Ortalama 80 yağış miktarıyla en fazla yağış Temmuz ayında görülmektedir.
Sıcaklık grafiği Mnichowo

18.0 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık -5.7 olup yılın en düşük ortalamasıdır.
İklim tablosu Mnichowo
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | -5.7 | 21.7 | 43 |
February | -4.8 | 23.4 | 30 |
March | 1.2 | 34.2 | 34 |
April | 8.3 | 46.9 | 38 |
May | 13.2 | 55.8 | 52 |
June | 16 | 60.8 | 76 |
July | 18 | 64.4 | 80 |
August | 17.2 | 63.0 | 78 |
September | 13.2 | 55.8 | 69 |
October | 8.3 | 46.9 | 60 |
November | 2.3 | 36.1 | 66 |
December | -2.6 | 27.3 | 55 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | -5.7 | -4.8 | 1.2 | 8.3 | 13.2 | 16 | 18 | 17.2 | 13.2 | 8.3 | 2.3 | -2.6 |
Min. Temperature (°C) | -8.4 | -7.6 | -2.2 | 3.8 | 7.9 | 10.9 | 13.1 | 12.3 | 8.9 | 4.9 | 0 | -4.9 |
Max. Temperature (°C) | -3 | -1.9 | 4.6 | 12.8 | 18.5 | 21.2 | 22.9 | 22.2 | 17.6 | 11.8 | 4.6 | -0.3 |
Avg. Temperature (°F) | 21.7 | 23.4 | 34.2 | 46.9 | 55.8 | 60.8 | 64.4 | 63.0 | 55.8 | 46.9 | 36.1 | 27.3 |
Min. Temperature (°F) | 16.9 | 18.3 | 28.0 | 38.8 | 46.2 | 51.6 | 55.6 | 54.1 | 48.0 | 40.8 | 32.0 | 23.2 |
Max. Temperature (°F) | 26.6 | 28.6 | 40.3 | 55.0 | 65.3 | 70.2 | 73.2 | 72.0 | 63.7 | 53.2 | 40.3 | 31.5 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 43 | 30 | 34 | 38 | 52 | 76 | 80 | 78 | 69 | 60 | 66 | 55 |
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 50 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 23.7 dolaylarında değişim göstermektedir.