>>Sıcaklık grafiği Malmö
>>İklim tablosu Malmö
Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Malmö Malmö ilinde belirgin yağış görülmektedir. En kurak aylarda bile yağış miktarı oldukça fazladır. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Cfb olarak adlandırılabilir. Malmö ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 8.1'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 612 mm
İklim grafiği Malmö

33 mm yağışla Şubat yılın en kurak ayıdır. Ortalama 65 yağış miktarıyla en fazla yağış Temmuz ayında görülmektedir.
Sıcaklık grafiği Malmö

16.7 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Şubat ayında ortalama sıcaklık 0.0 olup yılın en düşük ortalamasıdır.
İklim tablosu Malmö
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 0.1 | 32.2 | 50 |
February | 0 | 32.0 | 33 |
March | 2.3 | 36.1 | 39 |
April | 6.1 | 43.0 | 37 |
May | 11.1 | 52.0 | 40 |
June | 15.2 | 59.4 | 49 |
July | 16.7 | 62.1 | 65 |
August | 16.4 | 61.5 | 65 |
September | 13.3 | 55.9 | 59 |
October | 9.5 | 49.1 | 59 |
November | 4.1 | 39.4 | 59 |
December | 1.9 | 35.4 | 57 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 0.1 | 0 | 2.3 | 6.1 | 11.1 | 15.2 | 16.7 | 16.4 | 13.3 | 9.5 | 4.1 | 1.9 |
Min. Temperature (°C) | -2.1 | -2.5 | -0.5 | 2.6 | 7.3 | 11.3 | 13.2 | 12.8 | 10.1 | 6.9 | 1.3 | 0.1 |
Max. Temperature (°C) | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 9.6 | 14.9 | 19.1 | 20.3 | 20.1 | 16.5 | 12.1 | 7 | 3.7 |
Avg. Temperature (°F) | 32.2 | 32.0 | 36.1 | 43.0 | 52.0 | 59.4 | 62.1 | 61.5 | 55.9 | 49.1 | 39.4 | 35.4 |
Min. Temperature (°F) | 28.2 | 27.5 | 31.1 | 36.7 | 45.1 | 52.3 | 55.8 | 55.0 | 50.2 | 44.4 | 34.3 | 32.2 |
Max. Temperature (°F) | 36.3 | 36.5 | 41.4 | 49.3 | 58.8 | 66.4 | 68.5 | 68.2 | 61.7 | 53.8 | 44.6 | 38.7 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 50 | 33 | 39 | 37 | 40 | 49 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 57 |
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 32 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 16.7 dolaylarında değişim göstermektedir.