>>Sıcaklık grafiği Haliliye
>>İklim tablosu Haliliye
Haliliye şehrinde sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Csa olarak adlandırılabilir. Haliliye ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 18.1'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 469 mm
İklim grafiği Haliliye

0 mm yağışla Temmuz yılın en kurak ayıdır. Ortalama 85 yağış miktarıyla en fazla yağış Ocak ayında görülmektedir.
Sıcaklık grafiği Haliliye

31.1 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 5.6 olup yılın en düşük ortalamasıdır.
İklim tablosu Haliliye
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 5.6 | 42.1 | 85 |
February | 7.1 | 44.8 | 71 |
March | 10.9 | 51.6 | 68 |
April | 15.9 | 60.6 | 50 |
May | 21.5 | 70.7 | 32 |
June | 27.1 | 80.8 | 4 |
July | 31.1 | 88.0 | 0 |
August | 30.7 | 87.3 | 0 |
September | 26.4 | 79.5 | 2 |
October | 20.1 | 68.2 | 28 |
November | 12.9 | 55.2 | 45 |
December | 7.6 | 45.7 | 84 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 5.6 | 7.1 | 10.9 | 15.9 | 21.5 | 27.1 | 31.1 | 30.7 | 26.4 | 20.1 | 12.9 | 7.6 |
Min. Temperature (°C) | 1.6 | 2.6 | 5.5 | 9.6 | 14.3 | 19.6 | 23.5 | 23.1 | 18.8 | 13.3 | 7.3 | 3.4 |
Max. Temperature (°C) | 9.7 | 11.7 | 16.4 | 22.2 | 28.7 | 34.6 | 38.8 | 38.3 | 34 | 26.9 | 18.6 | 11.9 |
Avg. Temperature (°F) | 42.1 | 44.8 | 51.6 | 60.6 | 70.7 | 80.8 | 88.0 | 87.3 | 79.5 | 68.2 | 55.2 | 45.7 |
Min. Temperature (°F) | 34.9 | 36.7 | 41.9 | 49.3 | 57.7 | 67.3 | 74.3 | 73.6 | 65.8 | 55.9 | 45.1 | 38.1 |
Max. Temperature (°F) | 49.5 | 53.1 | 61.5 | 72.0 | 83.7 | 94.3 | 101.8 | 100.9 | 93.2 | 80.4 | 65.5 | 53.4 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 85 | 71 | 68 | 50 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 45 | 84 |
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 85 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 25.5 dolaylarında değişim göstermektedir.