>>Sıcaklık grafiği Güzelyurt
>>İklim tablosu Güzelyurt
Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Güzelyurt Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Csa olarak adlandırılabilir. Güzelyurt ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 17.5'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 504 mm
İklim grafiği Güzelyurt

1 mm yağışla Temmuz yılın en kurak ayıdır. Ortalama 90 yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir.
Sıcaklık grafiği Güzelyurt

30.7 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 4.9 olup yılın en düşük ortalamasıdır.
İklim tablosu Güzelyurt
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 4.9 | 40.8 | 89 |
February | 6.4 | 43.5 | 75 |
March | 10.3 | 50.5 | 74 |
April | 15.2 | 59.4 | 54 |
May | 20.9 | 69.6 | 34 |
June | 26.5 | 79.7 | 5 |
July | 30.7 | 87.3 | 1 |
August | 30.1 | 86.2 | 1 |
September | 25.9 | 78.6 | 2 |
October | 19.4 | 66.9 | 30 |
November | 12.3 | 54.1 | 49 |
December | 6.9 | 44.4 | 90 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 4.9 | 6.4 | 10.3 | 15.2 | 20.9 | 26.5 | 30.7 | 30.1 | 25.9 | 19.4 | 12.3 | 6.9 |
Min. Temperature (°C) | 0.9 | 2 | 5 | 9.1 | 13.9 | 19.2 | 23.2 | 22.7 | 18.5 | 12.8 | 6.8 | 2.8 |
Max. Temperature (°C) | 8.9 | 10.8 | 15.6 | 21.3 | 27.9 | 33.9 | 38.2 | 37.6 | 33.4 | 26.1 | 17.9 | 11.1 |
Avg. Temperature (°F) | 40.8 | 43.5 | 50.5 | 59.4 | 69.6 | 79.7 | 87.3 | 86.2 | 78.6 | 66.9 | 54.1 | 44.4 |
Min. Temperature (°F) | 33.6 | 35.6 | 41.0 | 48.4 | 57.0 | 66.6 | 73.8 | 72.9 | 65.3 | 55.0 | 44.2 | 37.0 |
Max. Temperature (°F) | 48.0 | 51.4 | 60.1 | 70.3 | 82.2 | 93.0 | 100.8 | 99.7 | 92.1 | 79.0 | 64.2 | 52.0 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 89 | 75 | 74 | 54 | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | 49 | 90 |
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 89 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 25.8 dolaylarında değişim göstermektedir.