>>Sıcaklık grafiği Kocasinan
>>İklim tablosu Kocasinan
Kocasinan şehrinde sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Csb olarak adlandırılabilir. Kocasinan ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 10.5'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 385 mm
İklim grafiği Kocasinan

6 mm yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama 54 yağış miktarıyla en fazla yağış Nisan ayında görülmektedir.
Sıcaklık grafiği Kocasinan

20.9 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık -1.3 olup yılın en düşük ortalamasıdır.
İklim tablosu Kocasinan
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | -1.3 | 29.7 | 35 |
February | 1 | 33.8 | 33 |
March | 5.2 | 41.4 | 40 |
April | 10.3 | 50.5 | 54 |
May | 14.4 | 57.9 | 50 |
June | 17.8 | 64.0 | 39 |
July | 20.9 | 69.6 | 9 |
August | 20.6 | 69.1 | 6 |
September | 16.8 | 62.2 | 14 |
October | 12 | 53.6 | 28 |
November | 6.4 | 43.5 | 36 |
December | 1.7 | 35.1 | 41 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | -1.3 | 1 | 5.2 | 10.3 | 14.4 | 17.8 | 20.9 | 20.6 | 16.8 | 12 | 6.4 | 1.7 |
Min. Temperature (°C) | -6.2 | -4.2 | -1 | 3.4 | 6.8 | 9.6 | 11.9 | 11.3 | 7.6 | 4.2 | 0.3 | -2.8 |
Max. Temperature (°C) | 3.7 | 6.2 | 11.5 | 17.3 | 22 | 26.1 | 30 | 29.9 | 26.1 | 19.9 | 12.6 | 6.2 |
Avg. Temperature (°F) | 29.7 | 33.8 | 41.4 | 50.5 | 57.9 | 64.0 | 69.6 | 69.1 | 62.2 | 53.6 | 43.5 | 35.1 |
Min. Temperature (°F) | 20.8 | 24.4 | 30.2 | 38.1 | 44.2 | 49.3 | 53.4 | 52.3 | 45.7 | 39.6 | 32.5 | 27.0 |
Max. Temperature (°F) | 38.7 | 43.2 | 52.7 | 63.1 | 71.6 | 79.0 | 86.0 | 85.8 | 79.0 | 67.8 | 54.7 | 43.2 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 35 | 33 | 40 | 54 | 50 | 39 | 9 | 6 | 14 | 28 | 36 | 41 |
Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 48 mm Yıl boyunca ortalama sıcaklık 22.2 dolaylarında değişim göstermektedir.